Primera |
|||
SORTEO:14.12.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
00 Huevos |
|||
1º | 9800 | 11º | 4602 |
2º | 2574 | 12º | 2119 |
3º | 3805 | 13º | 8381 |
4º | 3058 | 14º | 1950 |
5º | 8070 | 15º | 0555 |
6º | 8165 | 16º | 5900 |
7º | 0338 | 17º | 6042 |
8º | 7488 | 18º | 9673 |
9º | 1049 | 19º | 2868 |
10º | 1839 | 20º | 5569 |
Matutina |
|||
SORTEO:14.12.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
64 Llanto |
|||
1º | 7664 | 11º | 1785 |
2º | 5561 | 12º | 1824 |
3º | 9676 | 13º | 1011 |
4º | 2353 | 14º | 4984 |
5º | 9607 | 15º | 5089 |
6º | 0051 | 16º | 1130 |
7º | 4357 | 17º | 2581 |
8º | 6310 | 18º | 4089 |
9º | 4585 | 19º | 8323 |
10º | 1273 | 20º | 6169 |
Vespertina |
|||
SORTEO:14.12.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
57 Jorabajo |
|||
1º | 2257 | 11º | 1270 |
2º | 5805 | 12º | 6812 |
3º | 1949 | 13º | 6134 |
4º | 1304 | 14º | 6293 |
5º | 2062 | 15º | 8501 |
6º | 6894 | 16º | 1137 |
7º | 6456 | 17º | 0956 |
8º | 7788 | 18º | 4686 |
9º | 2246 | 19º | 7595 |
10º | 6469 | 20º | 1114 |
Nocturna |
|||
SORTEO:14.12.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
57 Jorabajo |
|||
1º | 2257 | 11º | 1270 |
2º | 5805 | 12º | 6812 |
3º | 1949 | 13º | 6134 |
4º | 1304 | 14º | 6293 |
5º | 2062 | 15º | 8501 |
6º | 6894 | 16º | 1137 |
7º | 6456 | 17º | 0956 |
8º | 7788 | 18º | 4686 |
9º | 2246 | 19º | 7595 |
10º | 6469 | 20º | 1114 |
Seguinos
3425029708